<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Glofish eten X500, Useless GPS Mobile ?</title>
	<link>http://hatemben.com/2006/11/glofish-eten-x500-useless-gps-mobile/</link>
	<description>The Good, the Bad and the Ugly</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 19:46:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: bugsbunny</title>
		<link>http://hatemben.com/2006/11/glofish-eten-x500-useless-gps-mobile/#comment-514</link>
		<author>bugsbunny</author>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 03:12:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://hatemben.com/2006/11/glofish-eten-x500-useless-gps-mobile/#comment-514</guid>
					<description>je n'ais pas bien saisi ton problème, mais toutes les applications reseaux ne fonctionnent pas avec une géolocalisation simple en entrée (latitude,longitude). ils utilisent le géocodage d'adresse. chaque arc represente un tronçon de rue et il commence et il finit à droite et à gauche par un numéro d'adresse postale.

je ne vois pas ou est ton problème.

tu travailles sur la tunisie et tu n'as pas de données?

ou tu alors ton problème n'est pas au niveau de la donnée mais tu veux rentrer comme points de départ ou d'arrivée des coodonées géographiques?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je n&#8217;ais pas bien saisi ton problème, mais toutes les applications reseaux ne fonctionnent pas avec une géolocalisation simple en entrée (latitude,longitude). ils utilisent le géocodage d&#8217;adresse. chaque arc represente un tronçon de rue et il commence et il finit à droite et à gauche par un numéro d&#8217;adresse postale.</p>
<p>je ne vois pas ou est ton problème.</p>
<p>tu travailles sur la tunisie et tu n&#8217;as pas de données?</p>
<p>ou tu alors ton problème n&#8217;est pas au niveau de la donnée mais tu veux rentrer comme points de départ ou d&#8217;arrivée des coodonées géographiques?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Hatem</title>
		<link>http://hatemben.com/2006/11/glofish-eten-x500-useless-gps-mobile/#comment-515</link>
		<author>Hatem</author>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 03:24:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://hatemben.com/2006/11/glofish-eten-x500-useless-gps-mobile/#comment-515</guid>
					<description>Mon problème est plus simple, aucun logiciel GPS pour PDA ne donne la possibilité d'entrer des coordonnées géographiques. Je connais ma position, je connais la position d'une seconde personne je veut voir ces deux positions sur la meme carte c'est tout.

J'ai pas besoin de cartes ni de hautes resolutions meme si j'en ai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mon problème est plus simple, aucun logiciel GPS pour PDA ne donne la possibilité d&#8217;entrer des coordonnées géographiques. Je connais ma position, je connais la position d&#8217;une seconde personne je veut voir ces deux positions sur la meme carte c&#8217;est tout.</p>
<p>J&#8217;ai pas besoin de cartes ni de hautes resolutions meme si j&#8217;en ai.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Skan!</title>
		<link>http://hatemben.com/2006/11/glofish-eten-x500-useless-gps-mobile/#comment-516</link>
		<author>Skan!</author>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 05:19:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://hatemben.com/2006/11/glofish-eten-x500-useless-gps-mobile/#comment-516</guid>
					<description>j'ai eu des missions comme formateur pour www.Navteq.com sur certains produits GPS (PND devices and navigation softwares) le probleme est en fait plus complexe que ca , tu trouveras des clés de solution ici : &lt;a href="http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=4915" rel="nofollow"&gt;http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=4915&lt;/a&gt;
(les plugs pour la geolocalisation par coordonnées)
en fait au cours de l'elaboration de mes scripts de formation , la reponse a la majorité de mes interrogations se trouvaient sur Gpspassion.com : le forum est bilingue EN/FR et il est vraiment trés trés bien bati autour d'une communauté de passionnés.

Hope it wil be Useful for you ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai eu des missions comme formateur pour <a href="http://www.Navteq.com" rel="nofollow">www.Navteq.com</a> sur certains produits GPS (PND devices and navigation softwares) le probleme est en fait plus complexe que ca , tu trouveras des clés de solution ici : <a href="http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=4915" rel="nofollow">http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=4915</a><br />
(les plugs pour la geolocalisation par coordonnées)<br />
en fait au cours de l&#8217;elaboration de mes scripts de formation , la reponse a la majorité de mes interrogations se trouvaient sur Gpspassion.com : le forum est bilingue EN/FR et il est vraiment trés trés bien bati autour d&#8217;une communauté de passionnés.</p>
<p>Hope it wil be Useful for you ;o)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Hatem</title>
		<link>http://hatemben.com/2006/11/glofish-eten-x500-useless-gps-mobile/#comment-517</link>
		<author>Hatem</author>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 18:51:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://hatemben.com/2006/11/glofish-eten-x500-useless-gps-mobile/#comment-517</guid>
					<description>ca a l'air pas mal le forum, merci Skan je jette un coup d'oeil. Hier soir on viens de me filer arcGIS mobile, apparament ca repend convenablement a ce que je cherche. Tests en cours :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ca a l&#8217;air pas mal le forum, merci Skan je jette un coup d&#8217;oeil. Hier soir on viens de me filer arcGIS mobile, apparament ca repend convenablement a ce que je cherche. Tests en cours <img src='http://hatemben.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: bugsbunny</title>
		<link>http://hatemben.com/2006/11/glofish-eten-x500-useless-gps-mobile/#comment-518</link>
		<author>bugsbunny</author>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 01:40:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://hatemben.com/2006/11/glofish-eten-x500-useless-gps-mobile/#comment-518</guid>
					<description>Avec ArcGis c’est certain tu peux tout faire.
Tu peux créer une couverture de points tu peux en sélectionner deux et faire un zoom sur ta sélection. Tu peux aussi développer des scripts en VBA-ArcObjects pour personnaliser l’interface. Mais pour un PPC Essaye aussi ArcPad il est peut être mieux adapté et il intègre des fonctionnalités GPS.

tiens nous au courant, je n'ai jamais eu à faire à des systèmes PPC. et si tu as besoin d'aide je pourrais peut être aider</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec ArcGis c’est certain tu peux tout faire.<br />
Tu peux créer une couverture de points tu peux en sélectionner deux et faire un zoom sur ta sélection. Tu peux aussi développer des scripts en VBA-ArcObjects pour personnaliser l’interface. Mais pour un PPC Essaye aussi ArcPad il est peut être mieux adapté et il intègre des fonctionnalités GPS.</p>
<p>tiens nous au courant, je n&#8217;ai jamais eu à faire à des systèmes PPC. et si tu as besoin d&#8217;aide je pourrais peut être aider</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Hatem</title>
		<link>http://hatemben.com/2006/11/glofish-eten-x500-useless-gps-mobile/#comment-519</link>
		<author>Hatem</author>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 02:28:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://hatemben.com/2006/11/glofish-eten-x500-useless-gps-mobile/#comment-519</guid>
					<description>J'ai deja installe arcPad mais je trouve pas les cartes :( fallais bien que ca deconne quelque part</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai deja installe arcPad mais je trouve pas les cartes <img src='http://hatemben.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> fallais bien que ca deconne quelque part</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: bugsbunny</title>
		<link>http://hatemben.com/2006/11/glofish-eten-x500-useless-gps-mobile/#comment-520</link>
		<author>bugsbunny</author>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 03:32:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://hatemben.com/2006/11/glofish-eten-x500-useless-gps-mobile/#comment-520</guid>
					<description>tes données sont sous quel format?

généralement les logiciels ont des formats propriétaires.

Mais avec ArcPad ou ArcGis il te faut ou bien des données  raster des cartes scannées et géoréférencées dans une projection cartographique bien définie au format tif world ou géotiff, jpeg world ou jpeg 2000, Mrsid, img Erdas... .
ou des données vecteurs aussi dans une projection cartographique bien défine généralement au format Shape. tu peux aussi combiner les deux type de données en les arangeant en plusieurs couches.
tu peux aussi les rassembler dans un seul fichier mdb un GeoDataBase.

l'avantage avec ArcGis quand la projection des données est bien définie si elles sont différentes tu peux les utiliser ensemble sans problème de reprojection. les cartes peuvent être en UTM ou lambert et les mesures GPS peuvent être en géographiques.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tes données sont sous quel format?</p>
<p>généralement les logiciels ont des formats propriétaires.</p>
<p>Mais avec ArcPad ou ArcGis il te faut ou bien des données  raster des cartes scannées et géoréférencées dans une projection cartographique bien définie au format tif world ou géotiff, jpeg world ou jpeg 2000, Mrsid, img Erdas&#8230; .<br />
ou des données vecteurs aussi dans une projection cartographique bien défine généralement au format Shape. tu peux aussi combiner les deux type de données en les arangeant en plusieurs couches.<br />
tu peux aussi les rassembler dans un seul fichier mdb un GeoDataBase.</p>
<p>l&#8217;avantage avec ArcGis quand la projection des données est bien définie si elles sont différentes tu peux les utiliser ensemble sans problème de reprojection. les cartes peuvent être en UTM ou lambert et les mesures GPS peuvent être en géographiques.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Hatem</title>
		<link>http://hatemben.com/2006/11/glofish-eten-x500-useless-gps-mobile/#comment-521</link>
		<author>Hatem</author>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 12:50:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://hatemben.com/2006/11/glofish-eten-x500-useless-gps-mobile/#comment-521</guid>
					<description>Finally oziexplorerCE solved the problem, big difference between $30 and $495 of arcpad :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finally oziexplorerCE solved the problem, big difference between $30 and $495 of arcpad <img src='http://hatemben.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: bugsbunny</title>
		<link>http://hatemben.com/2006/11/glofish-eten-x500-useless-gps-mobile/#comment-522</link>
		<author>bugsbunny</author>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 20:18:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://hatemben.com/2006/11/glofish-eten-x500-useless-gps-mobile/#comment-522</guid>
					<description>à la bonne heure!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>à la bonne heure!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.197 seconds -->
